DB-5D
高速雕銑機 DB-5系列 >

DB-5D
微鑽孔機
應用領域
精微鑽孔、小徑微細孔加工、微孔加工
> DB-5D
可鑽材質
- 陶瓷、氧化鋯、三氧化二鋁、鋁合金、銅合金、碳鋼、不銹鋼、工程塑膠、非導電材質、預燒板、石墨、鈦、半導體晶圓加工、航太零件、垂直式探針卡、Socket測試治具
卓越的機體剛性
- 反置式Z軸設計:上、下段差式的X軸與反置式的Z軸,搭配90度反向線性滑軌,比一般龍門式結構鋼性更好,提供穩定又輕量化的絕佳表現,有效抑制共振,達成最佳切削表面,刀具壽命更長。
- X、Y、Z 行程 : 520 x 420 x 200mm
- X、Y、Z 快速進給 : X、Y 2000mm / min Z 12000 mm / min
- 最小鑽孔能力:0.03mm
| 型號 / 規格 | DB-5D |
|---|---|
| 控制器 Controller | MITSUBISHI M80系列 Series |
| X, Y, Z行程 Travel | 520*420*200 mm |
| X, Y, Z快速進給 Rapid Feed | 20,000 mm/min |
| 工作台面積 Table dimension | 500*420 mm |
| 工作台負載 Max. Load | 300 kgs |
| 主軸至工作台距離 Spindle nose to table surface | 75 - 275 mm |
| 主軸轉速 Spindle speed | 6000-30000 rpm (內藏式 Built-in type) |
| 主軸功率 Spindle motor | 4 kw |
| 主軸孔錐度 Spindle taper | HSK-E32 |
| 自動換刀刀具數 ATC- Number of tools | 12 T 圓盤式傘型刀庫 Umbrella tool magazine (選配OPT 24T/40T) |
| 最大刀具柄徑Max. tool diameter | φ20 |
| 刀長量測裝置 Tool setter | 接觸式Contact type P21 (φ 10觸頭 contact) (選配非接觸式雷射刀具量測 OPT: Non-contact tool setter ) |
| 光學尺 Linear scale | 解析度0.05 um |
| 機台尺寸Machine size | 1625 x 1760 x 1842 mm |
| 機台重量 Machine weight | 2650 kgs |
| 電力容量 Power capacity | 15 kva |
| 氣壓來源 Air | 6 kgs/cm² |
成品展示

| 加工材質 | 氧化鋁陶瓷 |
| 加工孔徑 | 0.05 mm (±0.002 mm) |
| 加工厚度 | 0.4 mm |
| 位置精度 | ±0.002mm |

| 加工材質 | 氧化鋁陶瓷 |
| 孔徑大小 | 0.07 mm (±0.002 mm) |
| 加工厚度 | 0.35 mm |
| 位置精度 | ±0.002mm |

| 加工材質 | 氧化鋁陶瓷 |
| 加工孔徑 | 0.1 mm (±0.002 mm) |
| 加工厚度 | 1.7 mm |
| 位置精度 | ±0.002mm |

| 加工材質 | 銅 |
| 孔徑大小 | 0.3mm (±0.005 mm) |
| 加工厚度 | 2.5 mm |
| 位置精度 | ±0.005mm |

| 加工材質 | 石墨 |
| 孔徑大小 | 0.65 mm (±0.005 mm) 0.25 mm (±0.005 mm) 階級孔 |
| 加工厚度 | 5 mm |
| 位置精度 | ±0.005mm |
| 孔徑同心度 | <0.01mm |

| 加工材質 | 康寧強化玻璃 |
| 孔徑大小 | 0.86 mm (±0.005 mm) 0.48 mm (±0.005 mm) 錐度孔 |
| 加工厚度 | 1.1 mm |
| 位置精度 | ±0.005mm |

| 加工材質 | 工程塑膠 |
| 孔徑大小 | 0.2 mm (±0.005 mm) 0.1 mm (±0.005 mm) 階級孔 |
| 加工厚度 | 1.5 mm |
| 位置精度 | ±0.005mm |
| 孔徑同心度 | <0.01mm |
* 加工精度視材料不同而有所差異











